Logo della Camera di Commercio di Firenze
Home | Elenco partecipate | Ricerca partecipate

Anagrafica ente

Denominazione: TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI
Registro imprese: 05327781000
Partita IVA: 05327781000
R.E.A.: RM874472
Sede amministrativa: PIAZZA SALLUSTIO 9 - 00187 ROMA
Telefono: 06-42011629
Fax: 06-42814495
Indirizzo Internet: www.tecnoholding.it
E-Mail: o.nardo@tecnoholding.it
Sede legale: PIAZZA SALLUSTIO 21 - 00187 ROMA
Attività esercitata: ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E POTENZIAMENTO, NELL'INTERESSE DI SOCI E DI TERZI, DI STRUTTURE IMMOBILIARI A QUALUNQUE FORMA DI UTILIZZO SIANO DESTINATE.

Capitale sociale

Deliberato: 20.000.000,00 euro
Sottoscritto: 20.000.000,00 euro
Versato: 20.000.000,00 euro
Valore nominale: 0,01 euro
Num. totale azioni: 1.690.409.321
Num. azioni proprie possedute: 48.556.812
Quota propria: 2,872%
Capitale proprio posseduto: 534.124,93 euro

Compagine sociale

Denominazione Capitale posseduto Azioni possedute Quota Pubblico
CCIAA DI TORINO 4.976.893,10 420.649.324 24,884% SI
CCIAA DI PADOVA 2.756.054,92 232.943.046 13,780% SI
PARCAM SRL 2.242.579,31 189.543.848 11,213% NO
HOLDING CAMERA 1.728.281,10 146.075.124 8,641% NO
CCIAA DI BOLOGNA 849.627,50 71.810.912 4,248% SI
CCIAA DI ALESSANDRIA 731.648,50 61.839.272 3,658% SI
CCIAA DI FIRENZE 574.497,68 48.556.812 2,872% SI
UNIONCAMERE ROMA 571.182,72 48.276.630 2,856% SI
CCIAA DI VICENZA 533.608,53 45.100.842 2,668% SI
CCIAA DI NAPOLI 443.490,20 37.483.998 2,217% SI
CCIAA DI GENOVA 370.614,08 31.324.475 1,853% SI
CCIAA DI VARESE 364.758,10 30.829.525 1,824% SI
CCIAA DI MILANO 288.850,69 24.413.795 1,444% SI
CCIAA DI ROMA 288.800,37 24.409.542 1,444% NO
UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA 200.804,81 16.972.116 1,004% NO
CCIAA DI NOVARA 168.779,11 14.265.289 0,844% SI
CCIAA DI TREVISO 144.189,07 12.186.927 0,721% SI
CCIAA DI LATINA 139.987,67 11.831.823 0,700% SI
CCIAA DI TARANTO 119.925,55 10.136.163 0,600% SI
CCIAA DI FROSINONE 111.526,59 9.426.279 0,558% SI
CCIAA DI FERRARA 108.998,51 9.212.605 0,545% SI
CCIAA DI ASCOLI PICENO 105.962,64 8.956.012 0,530% SI
CCIAA DI COSENZA 105.309,84 8.900.837 0,527% SI
CCIAA DI L'AQUILA 97.920,06 8.276.249 0,490% SI
CCIAA DI CUNEO 95.851,44 8.101.408 0,479% SI
CCIAA DI BERGAMO 94.411,84 7.979.733 0,472% SI
CCIAA DI TERAMO 91.205,86 7.708.762 0,456% SI
CCIAA DI MODENA 88.117,32 7.447.717 0,441% SI
CCIAA DI BARI 78.543,66 6.638.547 0,393% SI
CCIAA DI VENEZIA 77.692,67 6.566.621 0,388% SI
CCIAA DI FORLI' E CESENA 68.088,02 5.754.831 0,340% SI
CCIAA DI ORISTANO 65.914,09 5.571.090 0,330% SI
CCIAA DI PARMA 59.691,28 5.045.135 0,298% SI
CCIAA DI PISTOIA 58.375,90 4.933.958 0,292% SI
CCIAA DI REGGIO EMILIA 56.118,47 4.743.159 0,281% SI
CCIAA DI SASSARI 49.109,92 4.150.793 0,246% SI
CCIAA DI PALERMO 45.371,38 3.834.810 0,227% SI
CCIAA DI CAGLIARI 44.561,62 3.766.369 0,223% SI
CCIAA DI BOLZANO 44.431,51 3.755.372 0,222% SI
CCIAA DI PERUGIA 43.346,78 3.663.690 0,217% SI
CCIAA DI ISERNIA 39.506,69 3.339.124 0,198% SI
CCIAA DI RAVENNA 39.263,17 3.318.541 0,196% SI
CCIAA DI PORDENONE 37.303,19 3.152.883 0,187% SI
CCIAA DI ANCONA 34.924,83 2.951.863 0,175% SI
CCIAA DI CHIETI 34.796,21 2.940.992 0,174% SI
CCIAA DI SAVONA 34.565,07 2.921.456 0,173% SI
UNIONE REGIONALE CCIAA VENETO 33.758,16 2.853.255 0,169% NO
CCIAA DI CREMONA 33.707,01 2.848.932 0,169% SI
CCIAA DI REGGIO CALABRIA 31.733,14 2.682.100 0,159% SI
CCIAA DI FOGGIA 28.833,60 2.437.029 0,144% SI
CCIAA DI PAVIA 28.230,49 2.386.054 0,141% SI
CCIAA DI PIACENZA 28.128,73 2.377.453 0,141% SI
CCIAA DI COMO 27.756,79 2.346.017 0,139% SI
CCIAA DI SALERNO 24.933,95 2.107.429 0,125% SI
CCIAA DI BRESCIA 23.600,05 1.994.687 0,118% SI
CCIAA DI SIENA 22.025,12 1.861.573 0,110% SI
CCIAA DI LECCE 21.877,57 1.849.102 0,109% SI
CCIAA DI PESARO E URBINO 20.800,90 1.758.102 0,104% SI
CCIAA DI AREZZO 20.516,13 1.734.033 0,103% SI
CCIAA DI TRENTO 19.494,06 1.647.647 0,097% SI
CCIAA DI LUCCA 18.888,61 1.596.474 0,094% SI
CCIAA DI BELLUNO 18.359,30 1.551.737 0,092% SI
CCIAA DI MANTOVA 18.008,29 1.522.069 0,090% SI
CCIAA DI LIVORNO 17.363,18 1.467.544 0,087% SI
CCIAA DI VERONA 17.353,44 1.466.721 0,087% SI
CCIAA DI MACERATA 15.407,03 1.302.209 0,077% SI
CCIAA DI BIELLA 13.934,32 1.177.735 0,070% SI
CCIAA DI PISA 12.118,02 1.024.221 0,061% SI
CCIAA DI BRINDISI 11.786,48 996.199 0,059% SI
CCIAA DI BENEVENTO 11.274,10 952.892 0,056% SI
CCIAA DI VERCELLI 10.994,21 929.236 0,055% SI
CCIAA DI LA SPEZIA 10.793,98 912.312 0,054% SI
CCIAA DI IMPERIA 10.521,36 889.270 0,053% SI
CCIAA DI CASERTA 10.491,55 886.751 0,052% SI
CCIAA DI ENNA 10.217,73 863.607 0,051% SI
CCIAA DI CATANZARO 10.003,68 845.516 0,050% SI
CCIAA DI NUORO 9.980,03 843.517 0,050% SI
CCIAA DI AVELLINO 8.532,94 721.208 0,043% SI
CCIAA DI PRATO 8.069,75 682.059 0,040% SI
CCIAA DI MASSA E CARRARA 7.725,94 653.000 0,039% SI
CCIAA DI CAMPOBASSO 7.226,88 610.819 0,036% SI
CCIAA DI POTENZA 6.635,86 560.866 0,033% SI
CCIAA DI MATERA 6.489,78 548.519 0,032% SI
CCIAA DI TERNI 6.217,67 525.520 0,031% SI
CCIAA DI ROVIGO 5.987,14 506.036 0,030% SI
CCIAA DI GROSSETO 5.710,14 482.624 0,029% SI
CCIAA DI PESCARA 5.552,69 469.316 0,028% SI
CCIAA DI LECCO 5.329,16 450.423 0,027% SI
CCIAA DI ASTI 4.789,73 404.830 0,024% SI
CCIAA DI VITERBO 3.473,19 293.556 0,017% SI
CCIAA DI RIMINI 2.784,49 235.346 0,014% SI
CCIAA DI VERBANIA CUSIO OSSOLA 2.758,43 233.144 0,014% SI
CCIAA DI MESSINA 2.686,52 227.066 0,013% SI
CCIAA DI SIRACUSA 2.098,36 177.354 0,010% SI
CCIAA DI TRAPANI 2.050,30 173.292 0,010% SI
CCIAA DI CATANIA 1.769,75 149.580 0,009% SI
CCIAA DI RIETI 1.213,52 102.567 0,006% SI
CCIAA DI UDINE 1.177,34 99.509 0,006% SI
CCIAA DI RAGUSA 1.116,70 94.384 0,006% SI
CCIAA DI SONDRIO 1.001,65 84.660 0,005% SI
CCIAA DI TRIESTE 936,18 79.126 0,005% SI
CCIAA DI CALTANISSETTA 205,82 17.396 0,001% SI
CCIAA DI LODI 56,71 4.793 0,000% SI
CCIAA DI CROTONE 10,28 869 0,000% SI
CCIAA DI VIBO VALENTIA 10,28 869 0,000% SI
CCIAA DI AGRIGENTO 4,64 392 0,000% SI
CCIAA DI GORIZIA 4,64 392 0,000% SI
CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI 0,33 28 0,000% NO
CCIAA DI FERMO 0,33 28 0,000% SI
CCIAA DI MONZA E BRIANZA 0,33 28 0,000% NO
TOTALE 20.000.000,00 1.690.409.321 100,000%  

Componenti gli organi sociali

Cognome e nome Carica ricoperta Scadenza Designato/Nominato/Ente di appartenenza
SALZA ENRICO PRESIDENTE C.D.A. 30/04/2012 CCIAA DI TORINO
FURLAN ROBERTO VICEPRESIDENTE C.D.A. 30/04/2012 CCIAA DI PADOVA
CHEVALLARD PIER ANDREA AMMINISTRATORE DELEGATO 30/04/2012 CCIAA DI MILANO
BARBERIS ALESSANDRO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2012 CCIAA DI TORINO
BETTONI FRANCESCO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2012 CCIAA DI BRESCIA
BOLATTO GUIDO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2012 CCIAA DI TORINO
CAPONE COSTANTINO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2012 CCIAA DI AVELLINO
DARDANELLO FERRUCCIO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2012 CCIAA DI CUNEO
GALGANI VASCO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2012 CCIAA DI FIRENZE
GELAIN SERGIO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2012 CCIAA DI PADOVA
GHELFI LORETTA CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2012 CCIAA DI BOLOGNA
MARTINOTTI PIERO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2012 CCIAA DI ALESSANDRIA
MINCATO VITTORIO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2012 CCIAA DI VICENZA
MONDELLO ANDREA CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2012 ASSEMBLEA DEI SOCI
PAOLETTI ANTONIO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2012 CCIAA DI TRIESTE
SANGALLI CARLO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2012 CCIAA DI MILANO
TAGLIAVANTI LORENZO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2012 CCIAA DI ROMA
GIORDANO FRANCESCO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE 30/04/2012 CCIAA DI MILANO
SAPIA GIOVANNI SINDACO REVISORE EFFETTIVO 30/04/2012 CCIAA DI ROMA
ZANLARI ANDREA SINDACO REVISORE EFFETTIVO 30/04/2012 CCIAA DI PARMA
BOVA DOMENICO SINDACO REVISORE SUPPLENTE 30/04/2012  
GINISIO LORENZO SINDACO REVISORE SUPPLENTE 30/04/2012 CCIAA DI TORINO
NAPOLI ALDO DIRETTORE GENERALE 30/04/2012  



Valutazione degli asset

Bilancio: Certificato
Valutazione del posizionamento in ambito nazionale: Alto
Valutazione del posizionamento in ambito regionale: Alto
   
Valutazione delle prospettive di sviluppo della società: Leggera progressione
Valutazione delle prospettive di sviluppo del settore di appartenenza: Leggera progressione

Note ed osservazioni

Tecno Holding S.p.A. partecipa in numerose società, operanti prevalentemente nei settori della progettazione, direzione lavori e gestione di servizi infrastrutturali, dell’attività aeroportuale regionale, del facility management e della comunicazione e organizzazione di manifestazioni fieristiche congressuali. Il patrimonio immobiliare della Tecno Holding S.p.A è locato a società partecipate, a Camere di Commercio e a primari Enti e Istituzioni. La società, come negli anni passati ha continuato a produrre utili, distrubuendoli per gran parte ai soci sotto forma di dividendi. Quelli relativi all’esercizio 2007 sono stati distribuiti parte in denaro, parte mediante assegnazione di azioni da essa detenute nella società Tecnocamere s.c.p.a.. Fra le operazioni più recenti, si segnala la costituzione della società Orizzonte S.G.R., per la gestione di un fondo mobiliare operante nel settore delle infrastrutture, fra cui in particolare autostrade a pedaggio, aeroporti regionali, metropolitane ecc. Il fondo in questione ha l’obiettivo di raccogliere complessivamente 300 mln di euro, diventando, per dotazione, nel proprio settore, il secondo fondo in Italia.

Composizione del capitale
Composizione capitale
Soci con più del 10% di capitale
Soci con più del 10% di capitale

Indicatori di sviluppo

Cash Flow
Cash flow
Valore produzione
Valore produzione
Valore aggiunto
Valore aggiunto
Utile netto
Utile netto

Risoluzione ottimale: 800x600 - Powered by ®2006 Firenze Tecnologia
 
Valid XHTML 1.0!     Valid CSS!