Logo della Camera di Commercio di Firenze
Home | Elenco partecipate | Ricerca partecipate

Anagrafica ente

Denominazione: TECNOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Registro imprese: 04786421000
Partita IVA: 04786421000
R.E.A.: RM803107
Sede amministrativa: VIA PERUGIA 62 - 10152 TORINO
Telefono: 011-2441811
Fax: 011-850061
Indirizzo Internet: www.tecnocamere.it
E-Mail: info@tecnocamere.it
Sede legale: PIAZZA SALLUSTIO 21 - 00187 ROMA
Attività esercitata: ASSISTENZA E CONSULENZA NEI SETTORI TECNICO-PROGETTUALI, FINANZIARI, IMMOBILIARI CONCERNENTI LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, IL MONITORAGGIO E L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE COMUNE DEI SOCI.

Capitale sociale

Deliberato: 1.170.000,00 euro
Sottoscritto: 1.170.000,00 euro
Versato: 1.170.000,00 euro
Valore nominale: 0,52 euro
Num. totale azioni: 2.250.000
Num. azioni proprie possedute: 34.459
Quota propria: 1,532%
Capitale proprio posseduto: 17.918,68 euro

Compagine sociale

Denominazione Capitale posseduto Azioni possedute Quota Pubblico
CCIAA DI TORINO 267.965,88 515.319 22,903% SI
CCIAA DI ROMA 181.700,48 349.424 15,530% SI
CCIAA DI MILANO 156.000,00 300.000 13,333% SI
UNIONCAMERE NAZIONALE 148.883,28 286.314 12,725% SI
CCIAA DI PADOVA 76.172,72 146.486 6,510% SI
PARCAM SRL 67.085,20 129.010 5,734% NO
CCIAA DI ALESSANDRIA 23.237,76 44.688 1,986% SI
CCIAA DI BOLOGNA 23.141,04 44.502 1,978% SI
CCIAA DI FIRENZE 17.918,68 34.459 1,532% SI
CCIAA DI VICENZA 14.044,16 27.008 1,200% SI
CCIAA DI NAPOLI 12.955,28 24.914 1,107% SI
CCIAA DI GENOVA 10.722,40 20.620 0,916% SI
CCIAA DI VARESE 10.676,64 20.532 0,913% SI
CCIAA DI TARANTO 8.361,08 16.079 0,715% SI
CCIAA DI VENEZIA 7.241,00 13.925 0,619% SI
CCIAA DI NOVARA 7.042,36 13.543 0,602% SI
CCIAA DI REGGIO EMILIA 5.727,28 11.014 0,490% SI
UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA 5.574,92 10.721 0,476% NO
COMUNE DI SETTIMO TORINESE 5.200,00 10.000 0,444% SI
COMUNE DI TORINO 5.200,00 10.000 0,444% SI
UNIONCAMERE LOMBARDIA 5.200,00 10.000 0,444% NO
CCIAA DI LATINA 4.409,08 8.479 0,377% SI
CCIAA DI COSENZA 4.237,48 8.149 0,362% SI
CCIAA DI CUNEO 4.054,96 7.798 0,347% SI
CCIAA DI TREVISO 3.744,00 7.200 0,320% SI
CCIAA DI ASCOLI PICENO 3.465,28 6.664 0,296% SI
CCIAA DI BERGAMO 3.310,32 6.366 0,283% SI
CCIAA DI SIENA 3.228,68 6.209 0,276% SI
CCIAA DI FERRARA 3.042,52 5.851 0,260% SI
CCIAA DI FROSINONE 2.891,72 5.561 0,247% SI
CCIAA DI L'AQUILA 2.720,64 5.232 0,233% SI
AURUM ET PURPURA S.P.A. 2.600,00 5.000 0,222% NO
UNIONCAMERE SARDEGNA 2.600,00 5.000 0,222% NO
CCIAA DI BARI 2.582,32 4.966 0,221% SI
CCIAA DI TERAMO 2.534,48 4.874 0,217% SI
CCIAA DI MODENA 2.484,56 4.778 0,212% SI
CCIAA DI CAGLIARI 2.277,60 4.380 0,195% SI
CCIAA DI SAVONA 2.245,36 4.318 0,192% SI
CCIAA DI ISERNIA 2.136,68 4.109 0,183% SI
CCIAA DI COMO 2.115,36 4.068 0,181% SI
CCIAA DI FORLI' E CESENA 1.836,64 3.532 0,157% SI
CCIAA DI ORISTANO 1.829,88 3.519 0,156% SI
CCIAA DI PALERMO 1.788,80 3.440 0,153% SI
CCIAA DI SALERNO 1.753,44 3.372 0,150% SI
CCIAA DI VERONA 1.749,28 3.364 0,150% SI
CCIAA DI PISTOIA 1.625,52 3.126 0,139% SI
CCIAA DI PARMA 1.570,40 3.020 0,134% SI
CCIAA DI CREMONA 1.466,92 2.821 0,125% SI
CCIAA DI CHIETI 1.427,92 2.746 0,122% SI
CCIAA DI REGGIO CALABRIA 1.406,08 2.704 0,120% SI
CCIAA DI FOGGIA 1.330,16 2.558 0,114% SI
CCIAA DI AOSTA 1.300,00 2.500 0,111% SI
CCIAA DI SASSARI 1.287,00 2.475 0,110% SI
CCIAA DI PERUGIA 1.183,52 2.276 0,101% SI
CCIAA DI BOLZANO 1.162,20 2.235 0,099% SI
CCIAA DI PESARO E URBINO 1.062,88 2.044 0,091% SI
CCIAA DI RAVENNA 1.045,20 2.010 0,089% SI
CCIAA DI PRATO 1.040,00 2.000 0,089% SI
CCIAA DI BELLUNO 1.031,68 1.984 0,088% SI
CCIAA DI LIVORNO 1.004,64 1.932 0,086% SI
CCIAA DI PORDENONE 966,16 1.858 0,083% SI
CCIAA DI MACERATA 951,08 1.829 0,081% SI
CCIAA DI ANCONA 925,60 1.780 0,079% SI
CCIAA DI BIELLA 904,28 1.739 0,077% SI
UNIONCAMERE VENETO 845,52 1.626 0,072% NO
CCIAA DI LA SPEZIA 830,96 1.598 0,071% SI
CCIAA DI VERCELLI 823,16 1.583 0,070% SI
CCIAA DI CATANZARO 801,32 1.541 0,068% SI
CCIAA DI PIACENZA 787,80 1.515 0,067% SI
CCIAA DI AVELLINO 756,60 1.455 0,065% SI
CCIAA DI PAVIA 739,96 1.423 0,063% SI
CCIAA DI CAMPOBASSO 723,32 1.391 0,062% SI
CCIAA DI MATERA 690,04 1.327 0,059% SI
CCIAA DI TERNI 687,96 1.323 0,059% SI
CCIAA DI ROVIGO 684,84 1.317 0,059% SI
CCIAA DI LECCO 676,52 1.301 0,058% SI
CCIAA DI GROSSETO 676,00 1.300 0,058% SI
CCIAA DI ASTI 644,28 1.239 0,055% SI
CCIAA DI BRESCIA 612,04 1.177 0,052% SI
CCIAA DI LECCE 611,00 1.175 0,052% SI
CCIAA DI SIRACUSA 579,80 1.115 0,050% SI
CCIAA DI UDINE 555,36 1.068 0,047% SI
CCIAA DI RIETI 554,84 1.067 0,047% SI
CCIAA DI AREZZO 541,84 1.042 0,046% SI
CCIAA DI LUCCA 536,12 1.031 0,046% SI
CCIAA DI LODI 521,56 1.003 0,045% SI
CCIAA DI CROTONE 520,00 1.000 0,044% SI
CCIAA DI VIBO VALENTIA 520,00 1.000 0,044% SI
COMUNE DI CIRIE' 520,00 1.000 0,044% SI
SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO S.P.A. 520,00 1.000 0,044% NO
UNIONCAMERE CAMPANIA 520,00 1.000 0,044% NO
CCIAA DI TRENTO 497,64 957 0,043% SI
CCIAA DI MANTOVA 471,64 907 0,040% SI
CCIAA DI PISA 348,40 670 0,030% SI
CCIAA DI BRINDISI 328,64 632 0,028% SI
CCIAA DI BENEVENTO 314,60 605 0,027% SI
CCIAA DI CASERTA 295,36 568 0,025% SI
CCIAA DI IMPERIA 295,36 568 0,025% SI
CCIAA DI ENNA 283,92 546 0,024% SI
CCIAA DI NUORO 268,84 517 0,023% SI
CCIAA DI MASSA E CARRARA 214,76 413 0,018% SI
CCIAA DI POTENZA 185,64 357 0,016% SI
CCIAA DI PESCARA 162,24 312 0,014% SI
CCIAA DI VITERBO 100,36 193 0,009% SI
CCIAA DI VERBANIA CUSIO OSSOLA 82,68 159 0,007% SI
CCIAA DI MESSINA 77,48 149 0,007% SI
CCIAA DI TRAPANI 61,36 118 0,005% SI
CCIAA DI CATANIA 53,04 102 0,005% SI
CCIAA DI RAGUSA 33,28 64 0,003% SI
CCIAA DI SONDRIO 30,16 58 0,003% SI
CCIAA DI TRIESTE 27,04 52 0,002% SI
CCIAA DI CALTANISSETTA 6,24 12 0,001% SI
TOTALE 1.170.000,00 2.250.000 100,000%  

Componenti gli organi sociali

Cognome e nome Carica ricoperta Scadenza Designato/Nominato/Ente di appartenenza
CITTERIO MARCO PRESIDENTE C.D.A. 30/04/2011 ASSEMBLEA DEI SOCI
VIALE RENATO VICEPRESIDENTE C.D.A. 30/04/2011 ASSEMBLEA DEI SOCI
AMOROSO BRUNO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2011 ASSEMBLEA DEI SOCI
BOIDO VALENTINO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2011 ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL PRINCIPE AMEDEO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2011 ASSEMBLEA DEI SOCI
INSAM LEONE MARTINO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2011 ASSEMBLEA DEI SOCI
MONDELLO ANDREA CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2011 ASSEMBLEA DEI SOCI
VIGANO' GIORGIO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 30/04/2011 ASSEMBLEA DEI SOCI
DE BENEDICTIS NICOLA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE 30/04/2011 ASSEMBLEA DEI SOCI
BRUNO SIMONE SINDACO REVISORE EFFETTIVO 30/04/2011 ASSEMBLEA DEI SOCI
GIOVANDO GUIDO SINDACO REVISORE EFFETTIVO 30/04/2011 ASSEMBLEA DEI SOCI
CORCIULO MASSIMO SINDACO REVISORE SUPPLENTE 30/04/2011 ASSEMBLEA DEI SOCI
MORENO CARLO SINDACO REVISORE SUPPLENTE 30/04/2011 ASSEMBLEA DEI SOCI



Valutazione degli asset

Bilancio: Non certificato
Valutazione del posizionamento in ambito nazionale:  
Valutazione del posizionamento in ambito regionale:  
   
Valutazione delle prospettive di sviluppo della società:  
Valutazione delle prospettive di sviluppo del settore di appartenenza:  

Note ed osservazioni

La Società opera a favore dei propri soci nel settore della progettazione, direzione lavori e sicurezza per attività immobiliari delle singole Camere offrendo, inoltre, un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volto a curare le procedure burocratiche di appalto. La Società ha cambiato la propria denominazione sociale da Tecnocons S.c.a.r.l. in Tecnocamere S.c.p.a., nonché il proprio marchio con l'adozione di riferimenti espliciti ed univoci ai soci di riferimento "Camere di Commercio". Recentemente nuove Camere sono entrate a far parte della compagine sociale con conseguente acquisizione di nuove commesse, mentre altri enti quali il Teatro Stabile di Torino e l’Università degli studi di Torino sono fuoriusciti dalla compagine societaria, contribuendo al rafforzamento della caratteristica di società posseduta ed operante in maniera assolutamente prevalente con il sistema delle Camere di Commercio. La società ha inoltre provveduto recentemente ad apportare modifiche al proprio Statuto sociale recependo le indicazioni normative e giurisprudenziali per quanto attiene agli affidamenti “in house”.

Composizione del capitale
Composizione capitale
Soci con più del 10% di capitale
Soci con più del 10% di capitale

Indicatori di sviluppo

Cash Flow
Cash flow
Valore produzione
Valore produzione
Valore aggiunto
Valore aggiunto
Utile netto
Utile netto

Risoluzione ottimale: 800x600 - Powered by ®2006 Firenze Tecnologia
 
Valid XHTML 1.0!     Valid CSS!